下载文件详细资料
  文件名称:  德国EA直流电子负载EL3000.9000系列规格书
  公司名称:  苏州高新区狮山展通电子经营部
  下载次数:   907
  文件详细说明:
  德国EA直流电子负载EL3000.9000系列规格书

EL 3000系列电子负载
400W,桌面式外壳
160V 或 400V,25A 或 60A, 阻抗为10Ω至400Ω
数控,配有图形显示器、模拟接口,电池测试模式
可选USB / RS232 / CAN / GPIN / Ethernet 用数字接口卡

EL 9000系列电子负载
2400W 至 7200W,19"外壳
电压有80V、160V 、400V或750V,电流从25A高至600A,阻抗为1,2Ω 至 800Ω
数控,配图形显示器、模拟接口、电池测试模式
还可选择USB / RS232 / CAN / GPIB /Ethernet 用数字接口卡

EL 9000 HP系列电子负载
EL 9000的扩展型产品
2400W高度仅3U,4800W仅6U,而7200W仅为9U
在高达40°C环境温度下也能连续输出全功率
19"外壳

EL3160-60 0~400W 0~160V 0~60A
EL3400-25 0~400W 0~400V 0~20A
EL9080-200 0~2400W 0~80V 0~200A
EL9080-400 0~4800W 0~80V 0~400A
EL9080-600 0~7200W 0~80V 0~600A
EL9160-100 0~2400W 0~160V 0~100A
EL9160-200 0~4800W 0~160V 0~200A
EL9160-300 0~7200W 0~160V 0~300A
EL9400-50 0~2400 0~400V 0~50A
EL9400-100 0~4800 0~400V 0~100A
EL9400-150 0~7200 0~400V 0~150A
EL9750-25 0~2400 0~750V 0~25A
EL9750-50 0~4800 0~750V 0~50A
EL9750-75 0~7200 0~750V 0~75A
EL9080-200HP 0~2400W 0~80V 0~200A
EL9080-400HP 0~4800W 0~80V 0~400A
EL9080-600HP 0~7200W 0~80V 0~600A
EL9160-100HP 0~2400W 0~160V 0~100A
EL9160-200HP 0~4800W 0~160V 0~200A
EL9160-300HP 0~7200W 0~160V 0~300A
EL9400-50HP 0~2400W 0~400V 0~50A
EL9400-100HP 0~4800W 0~400V 0~100A
EL9400-150HP 0~7200W 0~400V 0~150A
EL9750-25HP 0~2400W 0~750V 0~25A
EL9750-50HP 0~4800W 0~750V 0~50A
EL9750-75HP 0~7200W 0~750V 0~75A

德国EA电子负载(中国)**代理平台-苏州展文电子科技有限公司
文件下载(右键文件另存为)