品牌中心
产品资料
英茨科技可编程电源YGB-S系列
型号:
品牌:英茨科技
库存:0
详情介绍:

英茨科技可编程电源YGB-S系列产品详细信息产品详细信息

英茨科技可编程电源YGB-S系列概述
YGB-S系列具有1mV,1mA的分辨率,机器内建了精准的电压、电流基准及量测功能。  提供了大量界面操作能。丰富的通讯接口,可提供更加灵活的远程操作方式。可工作与恒流、恒压和恒功率输出  模式,提供多种输出额定电压的多种机型。具有*高可达95%的高转换效率。GEB-S系列为各种实验室应用、自动  化系统、工业应用等提供了一个高可靠的解决方案。

英茨科技可编程电源YGB-S系列特点
★ 内建主动式PFC、适应全球宽范围输入
★ 4.3寸工业级真彩TFT显示屏
★ 自动掉电存储
★ 任意波形曲线和输出排序
★ 恒压(CV)/恒流/(CC)恒功率(CWA)运行模式
★ 内置隔离模拟编程和监测功能
★ 主从并联、1+1备份等功能
★ 快速调用、多组设置参数快速切换
★ 标配RS485控制方式,另可选配RS232、USB、LAN、隔离模拟编程/监控等多种控制方式

产品应用
★ 电机、电动工具—可选配防倒灌、泄放模块
★ 锂电、铅酸、超级电容充电—可选配防倒灌
★ 检测试验室—高精度、低纹波
★ 新能源、电动汽车
★ UV印刷、激光、LED设备—电流斜率可编程
★ 电感、保险丝、励磁装置—可带大感性负载
★ ATE系统及工业控制—快速编程及上下电速率
★ 航空**—可自动1+1备份等高可靠性设置

英茨科技可编程电源YGB-S系列选型指南

产品型号 电压范围 电流范围 功率范围
YGB30-400S 0…30V 0…400A 0…12KW
YGB60-200S 0…60V 0…200A 0…12KW
YGB100-120S 0…100V 0…120A 0…12KW
YGB120-100S 0…120V 0…100A 0…12KW
YGB200-100S 0…200V 0…100A 0…12KW
YGB300-40S 0…300V 0…40A 0…12KW
YGB500-40S 0…500V 0…40A 0…12KW
YGB600-40S 0…600V 0…40A 0…12KW
YGB1100-20S 0…1100V 0…20A 0…12KW
YGB1500-15S 0…1500V 0…15A 0…12KW
YGB30-500S 0…30V 0…500A 0…15KW
YGB60-250S 0…60V 0…250A 0…15KW
YGB100-150S 0…100V 0…150A 0…15KW
YGB120-125S 0…120V 0…125A 0…15KW
YGB200-75S 0…200V 0…75A 0…15KW
YGB300-50S 0…300V 0…50A 0…15KW
YGB500-45S 0…500V 0…45A 0…15KW
YGB600-40S 0…600V 0…40A 0…15KW
YGB1100-14S 0…1100V 0…14A 0…15KW
YGB1500-10S 0…1500V 0…10A 0…15KW
YGB30-600S 0…30V 0…600A 0…18KW
YGB60-300S 0…60V 0…300A 0…18KW
YGB100-180S 0…100V 0…180A 0…18KW
YGB120-150S 0…120V 0…150A 0…18KW
YGB200-90S 0…200V 0…90A 0…18KW
YGB300-60S 0…300V 0…60A 0…18KW
YGB500-36S 0…500V 0…36A 0…18KW
YGB600-30S 0…600V 0…30A 0…18KW
YGB1100-17S 0…1100V 0…17A 0…18KW
YGB1500-12S 0…1500V 0…12A 0…18KW
YGB30-1200S 0…30V 0…1200A 0…36KW
YGB60-600S 0…60V 0…600A 0…36KW
YGB100-360S 0…100V 0…360A 0…36KW
YGB120-300S 0…120V 0…300A 0…36KW
YGB200-180S 0…200V 0…180A 0…36KW
YGB300-120S 0…300V 0…120A 0…36KW
YGB500-100S 0…500V 0…100A 0…36KW
YGB600-90S 0…600V 0…90A 0…36KW
YGB1100-45S 0…1100V 0…45A 0…36KW
YGB1500-40S 0…1500V 0…40A 0…36KW
YGB30-1800S 0…30V 0…1800A 0…56KW
YGB60-930S 0…60V 0…930A 0…56KW
YGB100-560S 0…100V 0…560A 0…56KW
YGB120-460S 0…120V 0…460A 0…56KW
YGB200-280S 0…200V 0…280A 0…56KW
YGB300-186S 0…300V 0…186A 0…56KW
YGB500-145S 0…500V 0…145A 0…56KW
YGB600-130S 0…600V 0…130A 0…56KW
YGB1100-70S 0…1100V 0…70A 0…56KW
YGB1500-60S 0…1500V 0…60A 0…56KW
YGB30-2500S 0…30V 0…2500A 0…76KW
YGB60-1200S 0…60V 0…1200A 0…76KW
YGB100-760S 0…100V 0…760A 0…76KW
YGB120-630S 0…120V 0…630A 0…76KW
YGB200-380S 0…200V 0…380A 0…76KW
YGB300-253S 0…300V 0…253A 0…76KW
YGB500-190S 0…500V 0…190A 0…76KW
YGB600-180S 0…600V 0…180A 0…76KW
YGB1100-90S 0…1100V 0…90A 0…76KW
YGB1500-80S 0…1500V 0…80A 0…76KW
YGB30-5000S 0…30V 0…5000A 0…152KW
YGB60-2500S 0…60V 0…2500A 0…152KW
YGB100-1500S 0…100V 0…1500A 0…152KW
YGB120-1250S 0…120V 0…1250A 0…152KW
YGB200-760S 0…200V 0…760A 0…152KW
YGB300-506S 0…300V 0…506A 0…152KW
YGB500-400S 0…500V 0…400A 0…152KW
YGB600-390S 0…600V 0…390A 0…152KW
YGB1100-180S 0…1100V 0…180A 0…152KW
YGB1500-160S 0…1500V 0…160A 0…152KW
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

苏公网安备 32050502000404号